SUMBANGAN GEMPA SUMATERA
PMI CABANG KEBUMEN
SAMPAI DENGAN TANGGAL 9 OKTOBER 2009
NEGERI KITA RAWAN BENCANA
MARI KITA SIAGA
PMI CABANG KEBUMEN
SAMPAI DENGAN TANGGAL 9 OKTOBER 2009
| NO | NAMA | DONASI |
| 1 | Drs. KOMPER WARDOPO | Rp 100,000.00 |
| 2 | ARIS HIMAWAN | Rp 50,000.00 |
| 3 | HERU WARDOYO | Rp 50,000.00 |
| 4 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN | Rp 600,000.00 |
| 5 | PANJI GUSTIYANTO | Rp 20,000.00 |
| 6 | STAF MARKAS PMI CABANG KEBUMEN | Rp 50,000.00 |
| 7 | Keluarga Besar UPT Dinas Dikpora Kec. Kebumen | Rp 2,657,400.00 |
| 8 | KELUARGA SRI MUJIHADTUN (KUTOSARI Kebumen) | Rp 25,000.00 |
| 9 | keluarga Bp. HARTO RAHARJO | Rp 100,000.00 |
| 10 | Kelurahan Panjer Kebumen | Rp 280,000.00 |
| 11 | Keluarga Besar UPT Dinas Dikpora Kec. Karanganyar | Rp 2,266,700.00 |
| 12 | Setyo Jl. A. Yani Kebumen | Rp 100,000.00 |
| 13 | Komunitas Musik Kebumen | Rp 242,100.00 |
| 14 | Keluarga Besar SD Kutosari 7,4,2 Kecamatan Kebumen | Rp 464,300.00 |
| 15 | SMP negeri 1 Klirong | Rp 750,000.00 |
| 16 | Karyawan-Karyawati Pabrik Plastik Naga Semut Kebumen | Rp 479,400.00 |
| 17 | Keluarga SMK N 1 Ambal | Rp 510,200.00 |
| 18 | SMK Batik Sakti 1 Kebumen | Rp 633,000.00 |
| 19 | Keluarga Besar SMP Negeri 2 Kebumen | Rp 1,100,000.00 |
| 20 | Kotak Amal Depan Markas Cabang PMI | Rp 61,000.00 |
| 21 | Keluarga Bapak TAMSIR Kalirejo Kebumen | Rp 100,000.00 |
| 22 | Keluarga Besar BKK Kebumen KPO | Rp 233,600.00 |
| 23 | Keluarga besar SD N 1 Kutosari Kebumen | Rp 1,317,300.00 |
| 24 | Keluarga Besar SMA Negeri 2 Kebumen | Rp 2,145,000.00 |
| JUMLAH SEMENTARA | Rp 14,335,000.00 |
NEGERI KITA RAWAN BENCANA
MARI KITA SIAGA
0 komentar:
Posting Komentar